خبر تبریز : همزمان با پایان رایگیری و شمارش آرا در حوزههای انتخابیه آذربایجان مختلف، نتایج انتخاب مردم به سرعت و دقت در سایت خبرتبریز منتشر میشود.
آخرین جزئیات از نتایج ماراتن مجلس یازدهم
خبر تبریز : همزمان با پایان رایگیری و شمارش آرا در حوزههای انتخابیه آذربایجان مختلف، نتایج انتخاب مردم به سرعت و دقت در سایت خبرتبریز منتشر میشود.
به گزارش خبرنگار ما، از ساعت ۸ روز دوم اسفند رأی گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در بیش از ۵۵ هزار صندوق اخذ رأی در سراسر کشور آغاز شد و طبق قانون تا ساعت ۱۸ ادامه داشت اما با توجه به استقبال پرشور مردم زمان اخذ رأی تا ساعت ۲۲ در سراسر کشور تمدید شد.
همچنین سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که در حوزههای انتخابیه در سراسر کشور که مراجعه کننده دارند و افرادی در صف هستند مهلت رأی گیری تا ساعت ۲۴ تمدید شد.
تازهترین به روزرسانی نتایج شمارش آرا یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ساعت ۱۴:۳۵ شنبه سوم اسفند ماه است.
آذربایجان شرقی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش سیاسی | نتیجه | تعداد کرسی |
ورزقان | الله وردی دهقانی | اصولگرا | ۱ | |
ملکان | سید علی موسوی | اصولگرا | ۱ | |
هشترود و چاراویماق | سیدحمزه امینی | مستقل | ۱ | |
تبریز، اسکو و آذرشهر | مسعود پزشکیان | اصلاح طلب | ۶ | |
محمدحسین فرهنگی | اصولگرا | |||
محمدرضا تاج الدینی | اصولگرا | |||
روح الله متفکرآزاد | اصولگرا | |||
محمد اسماعیل سعیدی | اصولگرا | |||
علیرضا منادی | مستقل | |||
علی جعفری آذر | اصولگرا | |||
عشرت شایق پیشتاز | اصولگرا | |||
سراب و مهربان | یوسف داوودی | مستقل | ۲۰۸ ۲۰ | ۱ |
بناب | محمد باقری | اصولگرا | ۲۳۵۴۴ | ۱ |
بستانآباد | غلامرضا نوری | کارگزاران | ۱۲۷۰۷ | ۱ |
مرند و جلفا | معصومه پاشایی | اصولگرا | ۱ | |
مراغه و عجب شیر | علی علیزاده | اصولگرا | ۴۴۶۹۱ | ۱ |
میانه | مهدی اسماعیلی | اصولگرا | ۱۶۸۶۶ | ۲ |
علی شامی / بهنام صفایی | (دور دوم) | |||
کلیبر و هوراند | حسین حاتمی | اصولگرا | ۱۷۶۲۵ | ۱ |
اهر و هریس | احمد محرمزاده | ۸۲۶ ۲۹ | ۱ | |
شبستر | جعفر راستی | ۱۲۵۹۶ | ۱ |
آذربایجان غربی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بوکان | انور حبیب زاده بوکانی | اصولگرا | ۲۶۹۶۵ | ۱ |
مهاباد | جلال محمود زاده | مستقل | ۱۹۳۰۳ | ۱ |
خوی | عادل نجف زاده | مستقل | ۱ | |
ماکو و چالدران | محمدعلیپور | اصولگرا | ۲۰۱۳۰ | ۱ |
نقده و اشنویه | علی زنجانی | اصولگرا | ۱ | |
میاندوآب | مهدی عیسی زاده | اصولگرا | ۴۳۰۱۶ | ۱ |
تکاب و شاهین دژ | حسن همتی / محمدجواد سبحانیفر | (دور دوم) | ۱ | |
سردشت و پیرانشهر | کمال حسین پور | اصولگرا | ۱ | |
ارومیه | سیدسلمان ذاکر | اصولگرا | ۳ | |
روح الله حضرت پور، | اصولگرا | |||
وحید جلال زاده | اصولگرا | |||
سلماس | یعقوب رضا زاده | اصولگرا | ۲۴۷۶۴ | ۱ |
اردبیل | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
پارس آباد و بیله سوار | عباس جهانگیرزاده | اصلاح طلب | ۲۴۷۷۲ | ۱ |
خلخال و کوثر | سیدغنی نظری | اصولگرا | ۲۲۶۹۸ | ۱ |
مشکین شهر | محمود عباس زاده مشکینی | اصولگرا | ۳۲۲۵۴ | ۱ |
گرمی | ولی اسماعیلی | اصولگرا | ۲۴۱۶۹ | ۱ |
اردبیل، نمین، سرعین و نیر | علی نیکزاد | اصولگرا | ۱۱۷۶۱۲ | ۳ |
صدیف بدری | اصولگرا | ۵۳۷۰۸ | ||
سیدکاظم موسوی | اصولگرا | ۵۹۵۱۶ |
https://khabartabriz.ir/?p=2986
Saturday, 2 November , 2024